| Основная информация | Конфигурация | ||||
| Размер | 180х220х90h см | Части | ед. | ||
| Вместимость | 3 человека | стальная рама | 1 | ||
| Материал чаши | акрил | декоративное обрамление | 1 | ||
| тип напряжения | 32А-45А | массажные струи/аэро | 53/10 | ||
| Параметры | Spanet блок управления | SV3 | |||
| Напряжение эл-ва | 220V-380V 50HZ | Spanet нагреватель 5,25kw | 1 | ||
| Объем воды | 910 литров | Spanet панель touch screen | 1 | ||
| Рабочая морщность | 5600-9500Вт | Spanet циркуляционная помпа | 1xSC05 | ||
| Вес пустого спа | 330 кг | Spanet массажная помпа | 1хSB25 | ||
| размер в упаковке | 185х225х95 см | Spanet массажная помпа 2 | 1хSB25 | ||
| Гарантии | каскад с подсветкой | 1 | |||
| тип | лет | подводный светильник | 1 | ||
| Каркас | Пожизненно | система подсветки чаши | 1 | ||
| Структура чаши | 10 лет | подсветка обрамления | 1 | ||
| Акриловая поверхность | 5 лет | озонатор | 1 | ||
| Форсунки/сантехника/нагреатель | 5 лет | подголовники | 2 | ||
| Насосы и оборудование | 2 года | дренаж/слив воды | 1 | ||
| поддон | 1 | ||||
| фильтры картриджные | 2 | ||||
| переключатель воды | 2 | ||||
| воздушный контролер | 2 | ||||
| каскадный/ фонтанный контролер | 1 | ||||
| динамики с подсветкой | 2 | ||||
| стереосистема с Bluetooth | 1 | ||||
| утепление чаши полеуретаном | 1 | ||||
| доп.утепление панелей | 1 | ||||
| доп.утепление осноания | 1 | ||||
| термо крышка | 1 | ||||
| WiFi модуль управление моб.тел | 1 | ||||
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары